TREKKING KNOW-HOW BUILT ON EXPERIENCE. Vertraue auf unsere Erfahrung. Am Fahrrad die Seele baumeln lassen und die Natur genieĂen. FĂŒr diesen Idealzustand fehlt dir nur mehr das passende KTM Trekking-Bike. Die jahrzehntelange Tradition der KTM TrekkingrĂ€der spiegelt sich in unseren LIFE Modellen wider. Unsere Trekking-Onroad Klassiker blicken dabei auf eine wahre Erfolgsgeschichte zurĂŒck. Rahmen auf dem neuesten Stand der Technik und ein hochwertiges Gesamtpaket mit Schutzblechen, StĂ€nder und robustem GepĂ€cktrĂ€ger machen diese RĂ€der bereit fĂŒr jegliche Aufgaben. FĂŒr reichlich Komfort sorgen Federgabel und die ergonomisch geformten Griffe. Diese leichten RĂ€der besitzen ein konisches Steuerrohr zu Erhöhung der Lenkkopfsteifigkeit. Viel SpaĂ auf deiner nĂ€chsten Reise.
Spezifikation
| FRAME | 28" Alloy 6061 ONROAD BELT TB T-9790-M |
|---|---|
| FORK | Suntour SF18K-NCX-E AIR LO DS 63 |
| R. DERAILL. | |
| F. DERAILL. | |
| SHIFTLEV. | Shimano Alfine-11 S700 |
| CRANKSET | CARBON DRIVE / 46T |
| SPROCKET | CARBON DRIVE / 22T |
| CHAIN | CARBON DRIVE CDNB118 |
| BRAKE | Shimano Deore T6000 |
| ROTOR | Shimano Deore RT54 CL 180 / Deore RT54 CL 160 |
| WHEEL F | KTM Line - Shimano Alfine DH-S501 CL 32H 100 QR / KTM 28" Casual 32H / Richman 2.0 INOX silver |
| WHEEL R | KTM Line - Shimano Alfine-11 SG-S700 CL 32H 135 QR / KTM 28" Casual 32H / Richman 2.0 INOX silver |
| TIRE R | SCHWALBE MARATHON RACER Perf RaceGuard 40-622, black |
| GRIP | ERGON GP10 |
|---|---|
| BAR | KTM LINE Riser 15 640mm |
| STEM | KTM LINE 17° E:110 |
| HEADSET | KTM TEAM 1 1/8"-1.5" 15mm |
| SADDLE | SELLE ROYAL Essenza Moderate |
| SEATPOST | KTM LINE Tour 27.2 |
| PEDAL | KTM COMP Onroad |
| CARRIER | RACKTIME LIGHT 21 |
| LIGHT F | B&M LUMOTEC MYC 50Lux |
| LIGHT R | B&M TOPLIGHT 2C PLUS |
| FENDER | SKS PET A 46 R |
| CHAINGUARD | |
| KICKSTAND | KTM Rear 28" adjust |
| WEIGHT | 15,5 kg |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 134 kg |