Geometrie
Geometrie
Größe | 38 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 380 |
Oberrohrlänge | 575 |
Sitzwinkel | 74,0° |
Lenkwinkel | 69,0° |
Steuerrohrlänge | 100 |
Kettenstrebenlänge | 440 |
---|---|
Radstand | 1088 |
Stack | 605 |
Reach | 401 |
Überstandshöhe | 762 |
Tretlagerabsenkung | 70 |
Größe | 43 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 430 |
Oberrohrlänge | 595 |
Sitzwinkel | 74,0° |
Lenkwinkel | 69,0° |
Steuerrohrlänge | 110 |
Kettenstrebenlänge | 440 |
---|---|
Radstand | 1109 |
Stack | 614 |
Reach | 419 |
Überstandshöhe | 769 |
Tretlagerabsenkung | 70 |
Größe | 48 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 480 |
Oberrohrlänge | 615 |
Sitzwinkel | 74,0° |
Lenkwinkel | 69,0° |
Steuerrohrlänge | 125 |
Kettenstrebenlänge | 440 |
---|---|
Radstand | 1131 |
Stack | 629 |
Reach | 435 |
Überstandshöhe | 799 |
Tretlagerabsenkung | 70 |
Größe | 53 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 530 |
Oberrohrlänge | 635 |
Sitzwinkel | 74,0° |
Lenkwinkel | 69,0° |
Steuerrohrlänge | 140 |
Kettenstrebenlänge | 440 |
---|---|
Radstand | 1152 |
Stack | 642 |
Reach | 451 |
Überstandshöhe | 831 |
Tretlagerabsenkung | 70 |
Größe | 57 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 570 |
Oberrohrlänge | 650 |
Sitzwinkel | 74,0° |
Lenkwinkel | 69,0° |
Steuerrohrlänge | 160 |
Kettenstrebenlänge | 440 |
---|---|
Radstand | 1169 |
Stack | 661 |
Reach | 460 |
Überstandshöhe | 860 |
Tretlagerabsenkung | 70 |
Application Area
X-Life