Geometrie
Geometrie
Größe | 46 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 460 |
Oberrohrlänge | 580 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 70,5° |
Steuerrohrlänge | 137 |
Kettenstrebenlänge | 452 |
---|---|
Radstand | 1082,4 |
Stack | |
Reach | |
Überstandshöhe | 789 |
Tretlagerabsenkung | 55 |
Größe | 51 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 510 |
Oberrohrlänge | 590 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 70,5° |
Steuerrohrlänge | 155 |
Kettenstrebenlänge | 452 |
---|---|
Radstand | 1093,3 |
Stack | |
Reach | |
Überstandshöhe | 819 |
Tretlagerabsenkung | 55 |
Größe | 56 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 560 |
Oberrohrlänge | 600 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 70,5° |
Steuerrohrlänge | 174 |
Kettenstrebenlänge | 452 |
---|---|
Radstand | 1104,1 |
Stack | |
Reach | |
Überstandshöhe | 853 |
Tretlagerabsenkung | 55 |
Größe | 60 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 600 |
Oberrohrlänge | 615 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 70,5° |
Steuerrohrlänge | 190 |
Kettenstrebenlänge | 452 |
---|---|
Radstand | 1119,9 |
Stack | |
Reach | |
Überstandshöhe | 878 |
Tretlagerabsenkung | 55 |
Größe | 63 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 630 |
Oberrohrlänge | 635 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 70,5° |
Steuerrohrlänge | 210 |
Kettenstrebenlänge | 452 |
---|---|
Radstand | 1140,8 |
Stack | |
Reach | |
Überstandshöhe | 902 |
Tretlagerabsenkung | 55 |
Application Area
Country Star
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24