Spezifikation
Spezifikation
E-SYSTEM | BOSCH PT-P5R4 |
---|---|
RAHMEN | Macina Fold 20" Alloy 6061 PT500Wh Bosch Gen.3 / T-3300 |
GABEL | 20" Alloy fold |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE Gen.3 SMART SYSTEM - 25km/h / 75Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM vert. |
LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
SCHALTHEBEL | Shimano Nexus 8 Revoshifter |
KURBEL | KTM E-COMP BNI 160mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | Gates front-sprocket 55T |
HINTERES KETTENBLATT | Gates rear-sprocket 22T |
KETTE | Gates drive-belt 115T CDX |
BREMSE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT54 CL 160 / 160 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano Alivio M4050 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Pulse 32H 406x19C / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano Nexus 8 SG-C60018D CL 32H / Ambrosio Pulse 32H 406x19C / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Marathon Plus Perf. SmartGuard 47-406 |
---|---|
HINTERREIFEN | Schwalbe Marathon Plus Perf. SmartG. 47-406 |
HANDGRIFF | Ergon GP1 short without Barend |
LENKER | KTM Banzei 25.4 560mm |
LENKERVORBAU | KTM Banzei 12° folding |
GABELLAGERUNG | KTM Banzei 1.1/8" |
SATTEL | Selle Royal Hertz |
SATTELSTÜTZE | KTM Banzai 34/400 |
PEDALE | pedal VP-F55 folding |
GEPÄCKTRÄGER | KTM Racktime Banzei (snap-it) |
VORDERES LICHT | B&M Lumotec EYC LED 50Lux |
HINTERES LICHT | B&M Xeltec Mini LED standing light |
SCHUTZBLECH | SKS B53T 53mm black glossy |
FAHRRADSTÄNDER | KTM 20"-24" adjustable |
GEWICHT | 23,40 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 120 kg |
Application Area
Macina Fold
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Character
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24