Geometrie
Geometrie
Größe | 46 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 460 |
Oberrohrlänge | 580 |
Sitzwinkel | 72,2° |
Lenkwinkel | 68,7° |
Steuerrohrlänge | 120 |
Kettenstrebenlänge | 474 |
---|---|
Radstand | 1128 |
Stack | 597 |
Reach | 391 |
Überstandshöhe | 776 |
Tretlagerabsenkung | 55 |
Größe | 51 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 510 |
Oberrohrlänge | 590 |
Sitzwinkel | 72,3° |
Lenkwinkel | 69,8° |
Steuerrohrlänge | 137 |
Kettenstrebenlänge | 474 |
---|---|
Radstand | 1128 |
Stack | 617 |
Reach | 394 |
Überstandshöhe | 812 |
Tretlagerabsenkung | 55 |
Größe | 56 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 560 |
Oberrohrlänge | 600 |
Sitzwinkel | 72,3° |
Lenkwinkel | 69,8° |
Steuerrohrlänge | 155 |
Kettenstrebenlänge | 474 |
---|---|
Radstand | 1138 |
Stack | 633 |
Reach | 400 |
Überstandshöhe | 856 |
Tretlagerabsenkung | 55 |
Größe | 60 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 600 |
Oberrohrlänge | 615 |
Sitzwinkel | 72,3° |
Lenkwinkel | 69,8° |
Steuerrohrlänge | 174 |
Kettenstrebenlänge | 474 |
---|---|
Radstand | 1154 |
Stack | 651 |
Reach | 409 |
Überstandshöhe | 883 |
Tretlagerabsenkung | 55 |
Application Area
ZEG
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24