Specification
Specification
| FRAME | 28" Alloy 6061 CITY TOURELLA/DELUXE LADY / C-7500 |
|---|---|
| FORK | rigid TOURELLA |
| SHIFTLEV. | Shimano Nexus C3000-7 display |
| CRANKSET | Lasco RCF4138F17 38T |
| SPROCKET | Shimano SM-GEAR / 19 |
| CHAIN | KMC Z1 |
| BRAKE | Tektro CL330 / 855AL V-Brake |
| WHEELSET | KTM Line - Shimano DH-C3000-3 36H NT, silver, KTM 28" City 36H; 622x19, Richman 2.0 INOX, silver//KTM Line - Shimano SG-C3001-7 36H NT Coaster Brake, KTM 28" City 36H; 622x19, Richman 2.0 INOX, silver |
| TIRE F | Schwalbe Fat Frank K-Guard TwinSkin 50-622 RT |
| TIRE R | Schwalbe Fat Frank K-Guard TwinSkin 50-622 RT |
| GRIPS | KTM Line City Grip, brown |
|---|---|
| BAR | KTM Line Riser 70 BS 50° 580mm |
| STEM | KTM Line adjust. 25.4 |
| HEADSET | KTM Line 1.1/8" |
| SADDLE | Selle Royal Ondina, brown |
| PEDALS | KTM Comp Onroad SB |
| LIGHT F | AXA 606 Auto |
| LIGHT R | AXA Juno Steady |
| CHAINGUARD | Horn Catena A09 38T |
| KICKSTAND | Massload CL-KA36 24-28" |
Application Area
Travel
Commute
Tourella
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Character
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24