Geometrie
Geometrie
Größe | 38 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 380 |
Oberrohrlänge | 580 |
Sitzwinkel | 74,5°(73°) |
Lenkwinkel | 71,0° |
Steuerrohrlänge | 95 |
Kettenstrebenlänge | 430 |
---|---|
Radstand | 1074 |
Stack | 599 |
Reach | 414 |
Überstandshöhe | 761 |
Tretlagerabsenkung | 70 |
Größe | 43 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 430 |
Oberrohrlänge | 600 |
Sitzwinkel | 74,5°(73°) |
Lenkwinkel | 71,0° |
Steuerrohrlänge | 105 |
Kettenstrebenlänge | 430 |
---|---|
Radstand | 1095 |
Stack | 608 |
Reach | 431 |
Überstandshöhe | 772 |
Tretlagerabsenkung | 70 |
Größe | 48 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 480 |
Oberrohrlänge | 620 |
Sitzwinkel | 74,5°(73°) |
Lenkwinkel | 71,0° |
Steuerrohrlänge | 115 |
Kettenstrebenlänge | 430 |
---|---|
Radstand | 1116 |
Stack | 618 |
Reach | 449 |
Überstandshöhe | 803 |
Tretlagerabsenkung | 70 |
Größe | 53 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 530 |
Oberrohrlänge | 640 |
Sitzwinkel | 74,5°(73°) |
Lenkwinkel | 71,0° |
Steuerrohrlänge | 125 |
Kettenstrebenlänge | 430 |
---|---|
Radstand | 1136 |
Stack | 627 |
Reach | 466 |
Überstandshöhe | 832 |
Tretlagerabsenkung | 70 |
Application Area
Timetrial
Flat
Granfondo
Climb
Commute
Gravel
X-Strada
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24