Spezifikation
Spezifikation
RAHMEN | Macina Scarp Prem CB SLL-E 140 UDH CPT400 Bosch BDU31/M4830 |
---|---|
GABEL | FOX 34 Float 29" Factory 140mm 15x110 |
DäMPFER | FOX Float Factory 2-Pos 230x60 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 - 25km/h / 55Nm |
DISPLAY | Bosch Mini Remote Flatbar |
AKKU | Bosch CompactTUBE 400Wh |
SCHALTWERK | SRAM XX Eagle T-Type 12speed |
SCHALTHEBEL | SRAM POD Rocker AXS Controller |
KURBEL | SRAM XX T-Type E-MTB 170 mm ISIS |
ZAHNKRANZ | SRAM XX T-Type XS-1297 / 10-52 |
KETTE | SRAM XX Eagle T-Type 12s |
BREMSE | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston |
ROTOR | Shimano CL900 CL 203 freeza / CL900 CL 180 freeza |
---|---|
LAUFRADSATZ | MAVIC E-Crosstrail SL Carbon 29 CL 110/15TA|622x30TSS \ MAVIC E-Crosstrail SL Carbon 29 CL 148/12TA|622x30TSS |
REIFEN VORNE | Schwalbe Wicked Will Evo SuperGround TLE 62-622 |
REIFEN HINTEN | Schwalbe Wicked Will Evo SuperGround TLE 62-622 |
GRIFFE | ESI Chunky silicone |
LENKER | FSA KFX SIC Carbon 65x780mm |
STEUERSATZ | FSA ACR drop/in 1.5" internal |
SATTEL | Selle Italia SLR Boost flow Carbon Rails |
SATTELSTüTZE | FOX Transfer NEO Factory 30.9 wireless |
PEDALE | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
GEWICHT | 17 |
HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 127 |
Geometrie
Geometrie
![]() |
43 |
---|---|
![]() |
430 |
![]() |
600 |
![]() |
76,5¡ (75¡) |
![]() |
66,0¡ |
![]() |
90 |
![]() |
451 |
---|---|
![]() |
1208 |
![]() |
601 |
![]() |
456 |
![]() |
809 |
![]() |
30 |
![]() |
48L |
---|---|
![]() |
450 |
![]() |
620 |
![]() |
76,5¡ (75¡) |
![]() |
66,0¡ |
![]() |
105 |
![]() |
451 |
---|---|
![]() |
1231 |
![]() |
615 |
![]() |
472 |
![]() |
817 |
![]() |
30 |
![]() |
53 |
---|---|
![]() |
480 |
![]() |
650 |
![]() |
76,5¡ (75¡) |
![]() |
66,0¡ |
![]() |
120 |
![]() |
451 |
---|---|
![]() |
1264 |
![]() |
629 |
![]() |
499 |
![]() |
825 |
![]() |
30 |
Application Area
Macina Scarp SX