Spezifikation
Spezifikation
RAHMEN | Macina Scarp Prem CB SLL-E 140 UDH CPT400 Bosch BDU31/M4830 |
---|---|
GABEL | FOX 34SC Float 29" Factory 140mm 15x110 |
DäMPFER | FOX Float Factory 2-Pos 230x60 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 - 25km/h / 55Nm |
DISPLAY | Bosch Mini Remote Flatbar / Bosch PURION 400 Display |
AKKU | Bosch CompactTUBE 400Wh |
SCHALTWERK | SRAM GX Eagle T-Type 12speed |
SCHALTHEBEL | SRAM POD Rocker AXS Controller |
KURBEL | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
ZAHNKRANZ | SRAM GX T-Type XS-1275 / 10-52 |
KETTE | SRAM GX T-Type 12s |
BREMSE | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
ROTOR | Shimano CL800 CL 203 freeza / CL800 CL 180 freeza |
---|---|
LAUFRADSATZ | KTM E-PRIME Trail 29 CL 110/15 TA|622x30TSS TLR by DT \ KTM E-PRIME Trail 29 CL 148/12TA|622x30TSS XD TLR by DT |
REIFEN VORNE | Schwalbe Wicked Will Evo SuperGround TLE 62-622 |
REIFEN HINTEN | Schwalbe Wicked Will Evo SuperGround TLE 62-622 |
GRIFFE | ESI Chunky silicone |
LENKER | KTM PRIME II flat Carbon 780mm |
LENKERVORBAU | FSA NS MTB -10° ICR |
STEUERSATZ | FSA ACR drop/in 1.5" internal |
SATTEL | Fizik Terra Aidon X5 SAlloy |
SATTELSTüTZE | FOX Transfer Factory 30.9 internal |
PEDALE | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
GEWICHT | 17.8 |
HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 118 |
Geometrie
Geometrie
![]() |
43 |
---|---|
![]() |
430 |
![]() |
600 |
![]() |
76,5¡ (75¡) |
![]() |
66,0¡ |
![]() |
90 |
![]() |
451 |
---|---|
![]() |
1208 |
![]() |
601 |
![]() |
456 |
![]() |
809 |
![]() |
30 |
![]() |
48L |
---|---|
![]() |
450 |
![]() |
620 |
![]() |
76,5¡ (75¡) |
![]() |
66,0¡ |
![]() |
105 |
![]() |
451 |
---|---|
![]() |
1231 |
![]() |
615 |
![]() |
472 |
![]() |
817 |
![]() |
30 |
![]() |
53 |
---|---|
![]() |
480 |
![]() |
650 |
![]() |
76,5¡ (75¡) |
![]() |
66,0¡ |
![]() |
120 |
![]() |
451 |
---|---|
![]() |
1264 |
![]() |
629 |
![]() |
499 |
![]() |
825 |
![]() |
30 |