Spezifikation
Spezifikation
E-SYSTEM | BOSCH SI-P5P2 |
---|---|
RAHMEN | Macina Trekk. Offroad US Alloy 6061; Si-PP500Wh Bosch Gen.3 / T-2730 |
GABEL | Suntour NEX-E25 coil NLO 63mm |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE Gen.3 - 25km/h / 65Nm |
DISPLAY | Bosch PURION LCD display |
BATTERY | Bosch PowerPACK 500Wh |
LADEGRÄT | Bosch COMPACT Charger 2A |
SCHALTWERK | menic SHIMANO ARDU4000GS 9-Speed, Shadow Design, CUES, Direct Attachment, Top Normal, 46T-Max/11T-Min |
SCHALTHEBEL | razeni SL R SHIMANO ASLU40009RA Right, 9-Speed, Clamp Band, CUES, w/Optical gear display |
KURBEL | KTM LINE BNI 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA steel 40T Direct Mount with chainguard |
HINTERES KETTENBLATT | 9-kazeta SHIMANO ACSLG3009146 11-46T CUES |
KETTE | Shimano LG500 |
BREMSE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano MT200 CL 32H 100-5QR / Remerx Top Disc 32H 622x19C / DT Champion 2.0 silver |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano Acera M3050 CL 32H 135-5QR / Remerx Top Disc 32H 622x19C / DT Alpine II 2.34 silver |
---|---|
VORDERREIFEN | Schwalbe Smart Sam K-Guard 42-622 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Smart Sam K-Guard 42-622 |
HANDGRIFF | KTM Comp Ergo Lock |
LENKER | KTM Line rizer15 640mm |
LENKERVORBAU | KTM Line 17° |
GABELLAGERUNG | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
SATTEL | Selle Royal Rio+ |
SATTELSTÜTZE | KTM Comp 30.9/350 |
PEDALE | MTB-Pedal VPE-891 steel |
VORDERES LICHT | B&M Lumotec UPP LED 30Lux |
HINTERES LICHT | Spanninga Pixeo |
SCHUTZBLECH | SKS Velo47 clip-on mudguard set |
FAHRRADSTÄNDER | KTM 28" adjustable |
GEWICHT | 22,50 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 124 kg</div> |
Application Area
Macina Cross
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Character
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24