Spezifikation
Spezifikation
RAHMEN | 27.5" Alloy 6061 MTB / M-1100 |
---|---|
GABEL | Suntour CXT30 coil 27.5" HLO 80mm |
SCHALTWERK | Shimano Altus M2000-9 SGS shadow |
UMWERFER | Shimano Altus M2020 |
SCHALTHEBEL | Shimano Altus M2010-2 display |
KURBEL | Shimano Altus MT101 40-30-22T |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano HG200-9 / 11-36 |
KETTE | KMC Z9 |
BREMSE | Tektro HD-T275 2-piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT10 CL 180 / 160 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano HB-TX505 CL 32H 100 QR / KTM 27.5" Sport 32H; 584x20 / Pillar 2.0 INOX, silver |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano FH-TX505-8 CL 32H 135 QR / KTM 27.5" Sport 32H; 584x20 / Pillar 2.0 INOX, silver |
---|---|
VORDERREIFEN | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-584 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-584 |
HANDGRIFF | KTM Line MTB |
LENKER | KTM Line rizer12 |
LENKERVORBAU | KTM Line 7° |
GABELLAGERUNG | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
SATTEL | KTM Line Sport |
SATTELSTÜTZE | KTM Line 27.2 |
PEDAL | KTM Line MTB BF |
GEWICHT | 14,70 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 134 kg |
Application Area
Chicago
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24