Geometrie
Geometrie
Größe | 46 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 460 |
Oberrohrlänge | 603 |
Sitzwinkel | 71,0° |
Lenkwinkel | 70,0° |
Steuerrohrlänge | 180 |
Kettenstrebenlänge | 468 |
---|---|
Radstand | 1113 |
Stack | |
Reach | |
Überstandshöhe | 453 |
Tretlagerabsenkung | 65 |
Größe | 51 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 510 |
Oberrohrlänge | 623 |
Sitzwinkel | 71,0° |
Lenkwinkel | 70,0° |
Steuerrohrlänge | 200 |
Kettenstrebenlänge | 468 |
---|---|
Radstand | 1133 |
Stack | |
Reach | |
Überstandshöhe | 452 |
Tretlagerabsenkung | 65 |
Application Area
ZEG
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24