Spezifikation
Spezifikation
RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 CPT400 Bosch BDU31/T-4110 |
---|---|
GABEL | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 - 25km/h / 55Nm |
DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote |
AKKU | Bosch CompactTUBE 400Wh |
SCHALTWERK | Shimano CUES U4000-9 LG shadow |
SCHALTHEBEL | Shimano CUES U4000-9 display |
KURBEL | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
ZAHNKRANZ | Shimano LG400-9 / 11-46 |
KETTE | Shimano LG500 |
BREMSE | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 |
LAUFRADSATZ | KTM Line - Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Champion 2.0 black \ KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 142-12TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Alpine II 2.34 black |
---|---|
REIFEN VORNE | Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622 |
REIFEN HINTEN | Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622 |
GRIFFE | ERGON GS1 |
LENKER | KTM TEAM II low rizer 640mm |
LENKERVORBAU | KTM Line +20° ICR |
STEUERSATZ | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | Selle Royal Explora Gel |
SATTELSTüTZE | KTM TEAM II 27.2/350 |
PEDALE | KTM TEAM cross alloy ballfree |
STäNDER | Hebie 28" adjustable |
GEWICHT | 19.5 |
HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 138 |
Application Area
Macina Cross SX