Specification
Specification
| FRAME | Macina Chacana 29" Alloy6061 125 UDH|PT750 Bosch BDU37/M2286 |
|---|---|
| FORK | FOX 34 Float AWL 29" E 130mm 15x110 |
| SHOCK | FOX Float DPS Performance 230x57.5 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3740 up to 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED Remote / KIOX 300 TFT Display |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh horizontal |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A |
| R.DERAILL | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| SHIFTLEV. | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| CRANKSET | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| SPROCKET | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| CHAIN | KMC e500 LG e-bike |
| TIRE F | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| TIRE R | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
|---|---|
| GRIPS | Ergon GA20 |
| BAR | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| STEM | KTM TEAM Trail35 |
| HEADSET | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SADDLE | Selle Royal Lookin Athletic 3D |
| SEATPOST | KTM COMP dropper internal 30.9 T:120 |
| PEDALS | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| CARRIER | Racktime Alumee rails (plattform option) |
| LIGHT F | Litemove AE-130 90-130Lux HighBeam |
| FENDER | Racktime Alu 72mm |
| KICKSTAND | KTM 28" adjustable |
| WEIGHT | 28.9 |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 147 |
Application Area
Enduro
All Mountain
Marathon
Tour
Casual
Commute
Macina Chacana
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24