Spezifikation
Spezifikation
<div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main">RAHMEN | Macina Style Perf. Carbon VPP100 UDH PT800 Bosch BDU38/T5880 |
---|---|
GABEL | Suntour X1 32 AIR 29" LOR 100mm taper |
DäMPFER | Suntour EDGE-EVO 2CR 190x45 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
AKKU | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
LADEGERäT | Bosch Standard Charger 4A |
SCHALTWERK | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
SCHALTHEBEL | Shimano Di2 EN605 wireless |
KURBEL | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
ZAHNKRANZ | Shimano LG400-11 / 11-50 |
KETTE | Shimano LG500 |
BREMSE | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
ROTOR | Shimano RT64 CL 180 / EM600 CL 180 magnet |
REIFEN VORNE | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
---|---|
REIFEN HINTEN | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
GRIFFE | Ergon GP30 |
LENKER | KTM TEAM II rizer15 720mm |
LENKERVORBAU | KTM adjust. 0-60° ICR |
STEUERSATZ | Acros headsetcover OD62 Phyton |
SATTEL | Selle Royal Lookin Evo |
SATTELSTüTZE | KTM Line II dropper 30.9 T:125 |
PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
GEPäCKTRäGER | KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
FRONTLEUCHTE | B&M IQ-XM 120-170Lux HighBeam |
RüCKLEUCHTE | B&M Dart brex |
SCHUTZBLECHE | SKS A65R PET Trek 29" rear |
STäNDER | KTM 28" adjustable MY2025 |
GEWICHT | 29.2 |
Application Area
Travel
Commute
Macina Style
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Character
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24