Geometrie
Geometrie
Größe | 32 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 320 |
Oberrohrlänge | 560 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 68,5° |
Steuerrohrlänge | 110 |
Kettenstrebenlänge | 435 |
---|---|
Radstand | 1071 |
Stack | 555 |
Reach | 390 |
Überstandshöhe | 714 |
Tretlagerabsenkung | 45 |
Größe | 37 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 370 |
Oberrohrlänge | 565 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 68,5° |
Steuerrohrlänge | 125 |
Kettenstrebenlänge | 435 |
---|---|
Radstand | 1077 |
Stack | 569 |
Reach | 391 |
Überstandshöhe | 724 |
Tretlagerabsenkung | 45 |
Größe | 42 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 420 |
Oberrohrlänge | 585 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 68,5° |
Steuerrohrlänge | 140 |
Kettenstrebenlänge | 435 |
---|---|
Radstand | 1099 |
Stack | 582 |
Reach | 407 |
Überstandshöhe | 751 |
Tretlagerabsenkung | 45 |
Größe | 47 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 470 |
Oberrohrlänge | 605 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 68,5° |
Steuerrohrlänge | 160 |
Kettenstrebenlänge | 435 |
---|---|
Radstand | 1120 |
Stack | 601 |
Reach | 421 |
Überstandshöhe | 783 |
Tretlagerabsenkung | 45 |
Application Area
Travel
Commute
Life
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Character
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24