Spezifikation
Spezifikation
| RAHMEN | Macina Lycan 27.5" Alloy6061 140 |PT750 Bosch BDU37/M2296 |
|---|---|
| GABEL | FOX 34 Float AWL 27.5" E 140mm 15x110 |
| DäMPFER | FOX Float DPS Performance 230x62.5 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3740 up to 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED Remote / KIOX 300 TFT Display |
| AKKU | Bosch PowerTUBE 750Wh horizontal |
| LADEGERäT | Bosch STANDARD Charger 4A |
| SCHALTWERK | Shimano Deore Di2 M6260-11 LG SGS shad+ |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore Di2 M6250 |
| KURBEL | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q16 |
| ZAHNKRANZ | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| KETTE | KMC e11 Sport EPT e-bike |
|---|---|
| REIFEN VORNE | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| REIFEN HINTEN | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| GRIFFE | Ergon GA20 |
| LENKER | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| LENKERVORBAU | KTM TEAM Trail35 |
| STEUERSATZ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SATTEL | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| SATTELSTüTZE | KTM COMP dropper internal 30.9 T:120 |
| PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| GEWICHT | 26.5 |
| HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 145 |
Application Area
Macina Lycan
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24